recent transactions
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($1.75)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($1.77)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($1.78)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($1.80)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($1.82)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($1.84)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($1.86)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($1.94)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($1.96)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($1.98)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($2.00)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($2.02)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($2.04)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($2.06)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($2.08)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($2.10)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($2.12)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($2.14)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($2.17)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($2.25)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($0.66)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($0.67)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($0.68)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($0.68)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($0.69)
|
|