recent transactions
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($3.16)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($3.19)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($3.17)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($2.40)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($1.34)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($2.05)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($2.11)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($2.13)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($0.32)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($2.70)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($0.89)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($0.66)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($1.24)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($1.48)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($1.82)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($2.83)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($3.64)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($3.68)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($2.41)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($3.42)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($3.46)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($3.49)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($0.84)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($2.24)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($3.31)
|
|