recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($0.99)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($0.02)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($0.02)
- 2008-10-24, 07:57 – taxes, ($0.61)
- 2008-10-04, 07:55 – taxes, ($0.29)
- 2008-10-03, 07:55 – taxes, ($0.30)
- 2008-10-02, 07:54 – taxes, ($0.30)
- 2008-10-01, 07:55 – taxes, ($0.04)
- 2008-09-30, 07:55 – taxes, ($0.04)
- 2008-09-29, 07:56 – taxes, ($0.36)
- 2008-09-22, 07:57 – taxes, ($0.20)
- 2008-09-18, 07:59 – taxes, ($0.49)
- 2008-09-17, 07:59 – taxes, ($1.43)
- 2008-09-16, 08:01 – taxes, ($1.45)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($4.06)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($4.10)
- 2008-09-13, 07:58 – taxes, ($1.88)
- 2008-09-12, 07:58 – taxes, ($3.44)
- 2008-09-10, 08:00 – taxes, ($1.21)
- 2008-09-09, 07:58 – taxes, ($1.22)
- 2008-09-08, 07:59 – taxes, ($1.96)
- 2008-09-07, 07:59 – taxes, ($3.99)
- 2008-09-06, 07:59 – taxes, ($4.03)
- 2008-09-05, 07:57 – taxes, ($4.07)
- 2008-09-04, 07:57 – taxes, ($4.11)
|
|