recent transactions
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($1.06)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($0.14)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($0.07)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($5.77)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($5.82)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($5.88)
- 2008-09-03, 04:57 – taxes, ($3.01)
- 2008-09-02, 04:57 – taxes, ($3.04)
- 2008-09-01, 04:59 – taxes, ($3.07)
- 2008-08-31, 04:57 – taxes, ($3.10)
- 2008-08-30, 04:57 – taxes, ($3.13)
- 2008-08-29, 04:57 – taxes, ($3.16)
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($3.19)
- 2008-08-27, 04:57 – taxes, ($3.23)
- 2008-08-22, 04:55 – taxes, ($3.94)
- 2008-08-21, 04:55 – taxes, ($3.98)
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($4.02)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($4.06)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($4.10)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($0.23)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($5.20)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($8.50)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($2.36)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($1.21)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($1.22)
|
|