recent transactions
- 2008-05-21, 04:55 – taxes, ($0.18)
- 2008-05-20, 04:56 – taxes, ($0.82)
- 2008-05-19, 04:56 – taxes, ($0.83)
- 2008-05-17, 04:56 – taxes, ($0.22)
- 2008-05-16, 04:55 – taxes, ($0.22)
- 2008-05-15, 04:55 – taxes, ($0.15)
- 2008-05-11, 04:55 – taxes, ($1.48)
- 2008-05-10, 04:55 – taxes, ($1.49)
- 2008-05-09, 04:55 – taxes, ($1.51)
- 2008-05-08, 06:01 – taxes, ($1.52)
- 2008-05-08, 05:02 – taxes, ($1.54)
- 2008-05-07, 04:57 – taxes, ($1.91)
- 2008-05-06, 04:57 – taxes, ($1.93)
- 2008-05-05, 04:55 – taxes, ($1.95)
- 2008-05-04, 04:55 – taxes, ($1.97)
- 2008-05-03, 04:55 – taxes, ($1.98)
- 2008-05-02, 04:55 – taxes, ($2.01)
- 2008-05-01, 04:55 – taxes, ($3.32)
- 2008-04-30, 04:56 – taxes, ($3.35)
- 2008-04-29, 04:55 – taxes, ($2.69)
- 2008-04-28, 04:55 – taxes, ($2.72)
- 2008-04-27, 04:56 – taxes, ($1.05)
- 2008-04-26, 04:55 – taxes, ($1.06)
- 2008-04-25, 04:55 – taxes, ($4.08)
- 2008-04-24, 04:56 – taxes, ($4.12)
|
|