recent transactions
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($2.13)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($2.15)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($0.41)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($7.63)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($3.88)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($3.92)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($0.79)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($2.51)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($1.18)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($9.57)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($8.43)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($3.44)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($8.58)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($9.22)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($9.31)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($2.54)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($2.58)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($1.20)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($5.78)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($13.09)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($5.83)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($11.97)
- 2008-07-07, 04:56 – taxes, ($11.91)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($12.56)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($11.28)
|
|