recent transactions
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($39.49)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($15.17)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($14.87)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($18.10)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($34.04)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($34.16)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($37.06)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($13.05)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($8.82)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($9.27)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($10.52)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($6.33)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($13.14)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($13.27)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($5.01)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($6.40)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($6.47)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($7.73)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($6.51)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($4.45)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($7.08)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($4.00)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($5.44)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($6.54)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($5.66)
|
|