recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($14.49)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($14.64)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($14.78)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($14.93)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($15.08)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($15.24)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($15.39)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($14.32)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($12.63)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($17.36)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($17.54)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($29.31)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($29.60)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($29.90)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($36.89)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($37.26)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($4.66)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($4.70)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($4.75)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($4.80)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($4.86)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($4.56)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($4.61)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($4.66)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($3.47)
|
|