recent transactions
- 2008-10-17, 07:57 – taxes, ($0.05)
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($0.05)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($0.27)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($0.30)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($0.31)
- 2008-09-13, 07:58 – taxes, ($0.13)
- 2008-09-09, 07:58 – taxes, ($0.16)
- 2008-09-08, 07:59 – taxes, ($0.16)
- 2008-09-07, 07:59 – taxes, ($0.17)
- 2008-09-06, 07:59 – taxes, ($0.42)
- 2008-09-05, 07:57 – taxes, ($0.43)
- 2008-09-04, 07:57 – taxes, ($0.43)
- 2008-09-03, 07:57 – taxes, ($0.43)
- 2008-09-02, 07:57 – taxes, ($0.44)
- 2008-09-01, 07:59 – taxes, ($0.31)
- 2008-08-31, 07:57 – taxes, ($0.31)
- 2008-08-27, 07:57 – taxes, ($0.17)
- 2008-08-26, 07:57 – taxes, ($0.53)
- 2008-08-25, 07:58 – taxes, ($0.53)
- 2008-08-24, 07:57 – taxes, ($0.18)
- 2008-08-22, 07:55 – taxes, ($0.24)
- 2008-08-21, 07:55 – taxes, ($0.24)
- 2008-08-20, 07:55 – taxes, ($0.24)
- 2008-08-19, 07:56 – taxes, ($0.24)
- 2008-08-18, 07:55 – taxes, ($0.78)
|
|