recent transactions
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($12.03)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($12.15)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($3.97)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($10.38)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($3.39)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($15.52)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($5.56)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($11.45)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($24.50)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($1.53)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($12.04)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($6.08)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($9.51)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($10.31)
- 2008-07-07, 04:56 – taxes, ($16.50)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($8.02)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($8.10)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($2.02)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($20.93)
- 2008-06-30, 04:55 – taxes, ($17.16)
- 2008-06-29, 04:57 – taxes, ($6.53)
- 2008-06-28, 04:55 – taxes, ($19.02)
- 2008-06-27, 04:55 – taxes, ($25.47)
- 2008-06-26, 04:56 – taxes, ($20.66)
- 2008-06-25, 04:55 – taxes, ($7.51)
|
|