recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($24.73)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($16.62)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($21.94)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($22.16)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($22.38)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($22.61)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($10.71)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($10.82)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($14.87)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($1.28)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($1.30)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($1.31)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($1.32)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($1.34)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($10.85)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($1.74)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($1.76)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($1.78)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($1.80)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($5.45)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($17.85)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($20.82)
- 2008-10-29, 07:55 – taxes, ($16.93)
- 2008-10-28, 07:54 – taxes, ($17.10)
- 2008-10-27, 07:54 – taxes, ($19.67)
|
|