recent transactions
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($41.48)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($41.90)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($18.08)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($18.26)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($33.32)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($27.40)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($31.97)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($37.14)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($39.38)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($40.84)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($67.99)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($78.38)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($11.80)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($39.82)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($37.59)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($14.09)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($38.55)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($39.14)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($39.53)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($39.68)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($35.03)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($37.98)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($38.17)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($48.30)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($49.44)
|
|