recent transactions
- 2008-05-06, 04:57 – taxes, ($1.90)
- 2008-05-05, 04:55 – taxes, ($1.92)
- 2008-05-04, 04:55 – taxes, ($23.59)
- 2008-05-03, 04:55 – taxes, ($23.82)
- 2008-05-02, 04:55 – taxes, ($24.06)
- 2008-05-01, 04:55 – taxes, ($24.31)
- 2008-04-30, 04:56 – taxes, ($24.55)
- 2008-04-29, 04:55 – taxes, ($24.80)
- 2008-04-28, 04:55 – taxes, ($25.05)
- 2008-04-27, 04:56 – taxes, ($25.31)
- 2008-04-26, 04:55 – taxes, ($25.56)
- 2008-04-25, 04:55 – taxes, ($25.82)
- 2008-04-24, 04:56 – taxes, ($26.08)
- 2008-04-23, 04:55 – taxes, ($26.34)
- 2008-04-22, 04:54 – taxes, ($5.56)
- 2008-04-21, 04:55 – taxes, ($5.62)
- 2008-04-20, 04:54 – taxes, ($5.67)
- 2008-04-19, 04:55 – taxes, ($5.73)
- 2008-04-18, 04:56 – taxes, ($5.79)
- 2008-04-17, 04:55 – taxes, ($5.85)
- 2008-04-16, 04:55 – taxes, ($5.91)
- 2008-04-15, 04:55 – taxes, ($5.97)
- 2008-04-14, 04:54 – taxes, ($5.85)
- 2008-04-13, 04:55 – taxes, ($5.91)
- 2008-04-12, 04:55 – taxes, ($14.77)
|
|