recent transactions
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($81.57)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($114.39)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($115.55)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($136.96)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($138.34)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($139.74)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($141.15)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($142.58)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($159.05)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($184.65)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($169.61)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($171.32)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($170.27)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($171.68)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($160.02)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($201.40)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($151.55)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($162.17)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($156.36)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($157.94)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($207.96)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($180.42)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($219.03)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($231.91)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($233.83)
|
|