recent transactions
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($11.30)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($8.89)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($9.58)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($23.92)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($15.58)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($12.10)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($8.59)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($19.78)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($6.95)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($7.12)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($17.50)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($1.82)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($1.84)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($1.85)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($1.87)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($1.89)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($1.91)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($1.93)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($1.95)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($1.97)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($1.99)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($0.80)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($0.91)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($4.05)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($4.09)
|
|