recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($7.42)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($7.09)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($6.37)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($6.44)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($6.50)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($6.57)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($3.99)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($4.03)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($4.28)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($4.32)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($3.25)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($3.29)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($4.39)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($1.55)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($1.57)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($1.04)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($1.05)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($1.06)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($1.07)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($1.08)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($1.09)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($1.10)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($1.11)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($1.12)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($1.14)
|
|