recent transactions
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($3.06)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($3.10)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($3.13)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($3.16)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($3.19)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($2.20)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($2.22)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($1.53)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($1.54)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($1.56)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($1.57)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($1.59)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($7.42)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($7.49)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($7.57)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($7.64)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($7.72)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($7.77)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($7.84)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($3.02)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($3.05)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($3.08)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($3.11)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($5.33)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($7.73)
|
|