recent transactions
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($23.64)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($29.21)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($46.85)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($47.31)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($63.98)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($40.78)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($60.30)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($64.12)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($61.40)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($24.79)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($54.10)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($63.84)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($70.37)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($83.85)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($95.24)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($83.36)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($71.84)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($65.33)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($83.31)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($85.36)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($84.39)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($32.15)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($63.29)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($70.71)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($86.81)
|
|