recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($2.09)
- 2008-10-01, 07:55 – taxes, ($3.66)
- 2008-09-30, 07:55 – taxes, ($3.70)
- 2008-09-29, 07:56 – taxes, ($12.27)
- 2008-09-28, 08:00 – taxes, ($12.16)
- 2008-09-23, 07:58 – taxes, ($7.22)
- 2008-09-22, 07:57 – taxes, ($1.20)
- 2008-09-18, 07:59 – taxes, ($22.46)
- 2008-09-17, 07:59 – taxes, ($20.07)
- 2008-09-16, 08:01 – taxes, ($19.62)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($49.53)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($63.38)
- 2008-09-13, 07:58 – taxes, ($29.19)
- 2008-09-12, 07:58 – taxes, ($56.49)
- 2008-09-09, 07:58 – taxes, ($21.02)
- 2008-09-08, 07:59 – taxes, ($21.23)
- 2008-09-07, 07:59 – taxes, ($37.21)
- 2008-09-06, 07:59 – taxes, ($39.02)
- 2008-09-05, 07:57 – taxes, ($78.66)
- 2008-09-04, 07:57 – taxes, ($79.46)
- 2008-09-03, 07:57 – taxes, ($78.54)
- 2008-09-02, 07:57 – taxes, ($69.73)
- 2008-09-01, 07:59 – taxes, ($77.55)
- 2008-08-31, 07:57 – taxes, ($54.84)
- 2008-08-30, 07:57 – taxes, ($55.05)
|
|