recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($0.04)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($3.61)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($3.65)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($3.68)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($3.47)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($3.50)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($3.54)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($3.57)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($3.61)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($3.69)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($0.36)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($0.36)
- 2008-07-07, 07:56 – taxes, ($0.01)
- 2008-06-25, 07:55 – taxes, ($0.18)
- 2008-06-23, 07:54 – taxes, ($0.18)
- 2008-06-22, 07:55 – taxes, ($0.19)
- 2008-06-21, 07:55 – taxes, ($0.19)
- 2008-06-20, 07:56 – taxes, ($0.13)
- 2008-06-19, 07:56 – taxes, ($0.13)
- 2008-06-18, 07:57 – taxes, ($0.14)
- 2008-06-17, 07:55 – taxes, ($0.14)
- 2008-06-16, 07:54 – taxes, ($0.19)
- 2008-05-18, 07:58 – taxes, ($0.01)
- 2008-05-17, 07:56 – taxes, ($0.01)
- 2008-05-16, 07:55 – taxes, ($0.01)
|
|