recent transactions
- 2008-06-04, 04:56 – taxes, ($3.80)
- 2008-06-03, 04:56 – taxes, ($3.84)
- 2008-06-02, 04:55 – taxes, ($3.88)
- 2008-05-19, 04:56 – taxes, ($17.04)
- 2008-05-15, 04:55 – taxes, ($2.74)
- 2008-05-14, 04:56 – taxes, ($4.08)
- 2008-05-13, 04:56 – taxes, ($37.06)
- 2008-05-12, 04:54 – taxes, ($30.61)
- 2008-05-11, 04:55 – taxes, ($30.92)
- 2008-05-10, 04:55 – taxes, ($19.32)
- 2008-05-09, 04:55 – taxes, ($19.52)
- 2008-05-08, 06:01 – taxes, ($19.72)
- 2008-05-08, 05:02 – taxes, ($19.92)
- 2008-05-04, 04:55 – taxes, ($8.79)
- 2008-05-03, 04:55 – taxes, ($8.88)
- 2008-05-02, 04:55 – taxes, ($22.52)
- 2008-05-01, 04:55 – taxes, ($33.78)
- 2008-04-30, 04:56 – taxes, ($34.12)
- 2008-04-29, 04:55 – taxes, ($49.55)
- 2008-04-28, 04:55 – taxes, ($50.05)
- 2008-04-27, 04:56 – taxes, ($50.56)
- 2008-04-26, 04:55 – taxes, ($48.52)
- 2008-04-25, 04:55 – taxes, ($49.01)
- 2008-04-24, 04:56 – taxes, ($49.51)
- 2008-04-23, 04:55 – taxes, ($30.55)
|
|