recent transactions
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($1.13)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($1.14)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($1.15)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($1.16)
- 2008-10-29, 07:55 – taxes, ($0.31)
- 2008-10-28, 07:54 – taxes, ($0.31)
- 2008-10-27, 07:54 – taxes, ($2.28)
- 2008-10-24, 07:57 – taxes, ($2.10)
- 2008-10-23, 07:57 – taxes, ($2.12)
- 2008-10-22, 07:57 – taxes, ($2.38)
- 2008-10-21, 07:57 – taxes, ($2.40)
- 2008-10-20, 07:57 – taxes, ($2.42)
- 2008-10-19, 07:57 – taxes, ($2.92)
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($0.10)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($0.10)
- 2008-10-13, 07:58 – taxes, ($0.10)
- 2008-09-22, 07:57 – taxes, ($0.47)
- 2008-07-31, 07:55 – taxes, ($0.13)
- 2008-07-30, 07:55 – taxes, ($0.13)
- 2008-07-29, 07:55 – taxes, ($0.13)
- 2008-07-25, 07:55 – taxes, ($0.96)
- 2008-07-24, 07:54 – taxes, ($0.97)
- 2008-07-23, 07:56 – taxes, ($0.98)
- 2008-07-22, 07:55 – taxes, ($0.99)
|
|